Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 23D 17:59:1

步骤1

登录 或者 登记 参加。

步骤 2

做出预测 在所有380个EPL足球比赛中。

步骤 3

赢得更多比赛以向上移动 排行榜排名。

条款和条件

条款和条件
  1. 这项国际活动向所有EU9成员国开放,包括马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国
  2. EU9 一般条款和条件适用。
  3. EU9保留修改、更改或终止本活动的权利,恕不另行通知。
参与
  1. EU9会员可免费观看380场英超比赛。
  2. 所有会员必须在活动期间(EPL 2023-24赛季常规赛)内注册/登录账号方可参加本次活动。
  3. 会员从第一天起必须存入至少 SGD30 的存款才有资格赢得奖品。
比赛预测
  1. 本次预测活动共涉及380场英超比赛。
  2. 所有比赛预测的截止时间为每场比赛前1分钟。
  3. 截止时间后提交的所有预测均视为无效。
    例如,如果比赛于晚上 10 点开始,而您在晚上 9:59 发送预测,则该预测条目将不会被视为获胜。
  4. 所有获胜预测均以亚洲 HDP 为准。
  5. 所有比赛都有50、100、150或200分的投注选项。
  6. 所有会员每场比赛只能提交一 (1) 次预测。
  7. 若比赛结果为平局,已使用的X3乘数将不予退还。
奖品
  1. 奖池每天根据新参赛者的加入而增加,最终奖池高达20,000美元。
  2. 前 200 名获奖者将根据活动期间排行榜上获得的最高分从 6 个国家(马来西亚、新加坡、印尼、越南、菲律宾和泰国)中选出。
  3. 若两名或两名以上会员积分准确,则根据获胜场次、最早投注时间和日期选出获胜者。
  4. 将从6个国家选出前200名获奖者,分享最终奖池。
  5. 获奖者的现金奖励将由系统自动存入。
  6. 本次活动的奖励是每月结束后发放。
  7. 所有奖品必须符合您提款前所玩游戏(仅限体育)的流水要求。
    - 体育 (x5) 营业额
  8. 此奖金不适用于这些提供商和游戏。对这些提供商和游戏进行投注可能会丧失奖金和奖金。
    - 所有真人娱乐场游戏
    - 所有老虎机/钓鱼游戏
    - 所有电子竞技游戏
    - 体育 - 数字游戏/虚拟体育
额外提示
  1. 关注一些拥有顶级排名记录的玩家的预测、表现和统计数据,以帮助您进行投注。
  2. 跟踪我们的实时比分并了解球队表现和亮点的最新信息。
要获得更多 x3 乘数并在排行榜上占据领先地位,请遵循以下三个简单步骤:
  1. 推荐朋友加入并让他们存入至少 SGD 30。您可以根据您成功推荐的朋友数量申请无限倍的乘数。
  2. 在社交媒体上分享两次即可获得双倍翻倍。这将每月重置一次。
  3. 存入 SGD 3000 每月可享 5 个乘数。这将每月重置一次
残障规则细目
  1. 根据亚洲让分规则,将给定让分加到结果中,成绩较好的球队获胜。
  2. 比赛结果以足球常规时间90分钟为准(包括伤停补时,但不包括加时赛)
  3. 所有比赛将有全胜/全负和半胜/半负的积分支付,具体取决于亚洲盘口。
输赢计算:
A. 全部获胜/失败 = 获胜/失败 100% 积分
例如,投注200分,要么赢200分,要么输200分
B. 半胜/败 = 胜/负 50% 分
例如,投注200分,要么赢100分,要么输100分

请参阅以下差点类型:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 只有一 (1) 个可能的结果:全赢/全输
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 两 (2) 种可能的结果:全赢/输或半赢/输
**最终分数差异超过 0.25 = 全部获胜/失败 最终分数差异 0.25 = 一半获胜/失败
Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 23D 17:59:1

以前的

下一个

12:30 AM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

73% 挑选

VS

全职

5 - 1

Wolves

Handicap +2.50

27% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

09:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.25

17% 挑选

VS

全职

1 - 0

Aston Villa

Handicap -0.25

83% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

09:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.00

81% 挑选

VS

全职

5 - 0

West Ham

Handicap +1.00

19% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

11:30 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -1.25

72% 挑选

VS

全职

4 - 2

Tottenham

Handicap +1.25

28% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 AM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

9% 挑选

VS

全职

4 - 0

Manchester United

Handicap 0.00

91% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

12:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

14% 挑选

VS

4 Days 14 Hours 29 Minutes Left

Manchester City

Handicap -1.50

86% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

35% 挑选

VS

4 Days 16 Hours 59 Minutes Left

Brentford

Handicap +0.50

65% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

83% 挑选

VS

4 Days 16 Hours 59 Minutes Left

Sheffield Utd

Handicap +1.25

17% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

91% 挑选

VS

4 Days 16 Hours 59 Minutes Left

Brighton

Handicap +0.75

9% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

76% 挑选

VS

4 Days 16 Hours 59 Minutes Left

Burnley

Handicap +1.50

24% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

79% 挑选

VS

4 Days 16 Hours 59 Minutes Left

Luton

Handicap +1.00

21% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

25% 挑选

VS

4 Days 16 Hours 59 Minutes Left

Crystal Palace

Handicap 0.00

75% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

05:30 PM (+8 GMT)

Nottingham Forest

Handicap +0.25

6% 挑选

VS

4 Days 19 Hours 29 Minutes Left

Chelsea

Handicap -0.25

94% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:30 PM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +1.00

59% 挑选

VS

5 Days 18 Hours 29 Minutes Left

Arsenal

Handicap -1.00

41% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

08:00 PM (+8 GMT)

Aston Villa

Handicap +0.50

5% 挑选

VS

6 Days 21 Hours 59 Minutes Left

Liverpool

Handicap -0.50

95% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 23D 17:59:1

顶级球员排行榜

所有显示的奖金均以美元(美国美元)为单位

球员 Pool Share 记录
1 country ****6868 3900 2,000 10% 查看更多
2 country ****ky 3200 1,200 6% 查看更多
3 country ****886 3000 800 4% 查看更多
4 country ****296 2900 600 3% 查看更多
5 country ****on 2600 400 2% 查看更多
6 country ****8790 2600 200 1% 查看更多
7 country ****H87 2600 200 1% 查看更多
8 country ****otak 2600 200 1% 查看更多
9 country ****UBET 2400 200 1% 查看更多
10 country ****8750 2400 200 1% 查看更多
11 country ****in15 2400 200 1% 查看更多
12 country ****1843 2400 200 1% 查看更多
13 country ****a789 2300 200 1% 查看更多
14 country ****up22 2200 200 1% 查看更多
15 country ****1956 2200 200 1% 查看更多
16 country ****en29 2200 200 1% 查看更多
17 country ****8745 2100 200 1% 查看更多
18 country ****niad 2000 200 1% 查看更多
19 country ****PORT 2000 200 1% 查看更多
20 country ****1234 2000 200 1% 查看更多
21 country ****nafe 2000 100 0.5% 查看更多
22 country ****s69 1900 100 0.5% 查看更多
23 country ****ot07 1900 100 0.5% 查看更多
24 country ****7821 1800 100 0.5% 查看更多
25 country ****a888 1800 100 0.5% 查看更多
26 country ****ll79 1800 100 0.5% 查看更多
27 country ****0597 1800 100 0.5% 查看更多
28 country ****9814 1800 100 0.5% 查看更多
29 country ****80 1800 100 0.5% 查看更多
30 country ****s1 1800 100 0.5% 查看更多
31 country ****oo 1800 100 0.5% 查看更多
32 country ****2170 1800 100 0.5% 查看更多
33 country ****6659 1800 100 0.5% 查看更多
34 country ****e606 1700 100 0.5% 查看更多
35 country ****2023 1700 100 0.5% 查看更多
36 country ****2798 1700 100 0.5% 查看更多
37 country ****1211 1700 100 0.5% 查看更多
38 country ****3333 1600 100 0.5% 查看更多
39 country ****990 1600 100 0.5% 查看更多
40 country ****i23 1600 100 0.5% 查看更多
41 country ****badi 1600 100 0.5% 查看更多
42 country ****6688 1600 100 0.5% 查看更多
43 country ****ikz 1600 100 0.5% 查看更多
44 country ****tafa 1600 100 0.5% 查看更多
45 country ****ugu 1600 100 0.5% 查看更多
46 country ****aa66 1600 100 0.5% 查看更多
47 country ****n282 1600 100 0.5% 查看更多
48 country ****boy 1600 100 0.5% 查看更多
49 country ****1994 1600 100 0.5% 查看更多
50 country ****zo 1600 100 0.5% 查看更多
51 country ****ia12 1600 100 0.5% 查看更多
52 country ****2863 1600 100 0.5% 查看更多
53 country ****1234 1600 100 0.5% 查看更多
54 country ****8066 1600 100 0.5% 查看更多
55 country ****11 1600 100 0.5% 查看更多
56 country ****ra83 1600 100 0.5% 查看更多
57 country ****277 1600 100 0.5% 查看更多
58 country ****2022 1600 100 0.5% 查看更多
59 country ****o7 1600 100 0.5% 查看更多
60 country ****esss 1600 100 0.5% 查看更多
61 country ****0675 1550 100 0.5% 查看更多
62 country ****9095 1500 100 0.5% 查看更多
63 country ****y13 1500 100 0.5% 查看更多
64 country ****6629 1500 100 0.5% 查看更多
65 country ****1828 1500 100 0.5% 查看更多
66 country ****l31 1500 100 0.5% 查看更多
67 country ****H555 1500 100 0.5% 查看更多
68 country ****awar 1450 100 0.5% 查看更多
69 country ****n27 1450 100 0.5% 查看更多
70 country ****ra77 1450 100 0.5% 查看更多
71 country ****1411 1450 100 0.5% 查看更多
72 country ****88 1425 100 0.5% 查看更多
73 country ****uera 1400 100 0.5% 查看更多
74 country ****8086 1400 100 0.5% 查看更多
75 country ****y123 1400 100 0.5% 查看更多
76 country ****ming 1400 100 0.5% 查看更多
77 country ****ET01 1400 100 0.5% 查看更多
78 country ****sapu 1400 100 0.5% 查看更多
79 country ****an 1400 100 0.5% 查看更多
80 country ****9302 1400 100 0.5% 查看更多
81 country ****n007 1400 100 0.5% 查看更多
82 country ****77 1400 100 0.5% 查看更多
83 country ****4548 1400 100 0.5% 查看更多
84 country ****arut 1400 100 0.5% 查看更多
85 country ****1778 1400 100 0.5% 查看更多
86 country ****5582 1400 100 0.5% 查看更多
87 country ****att 1400 100 0.5% 查看更多
88 country ****121 1400 100 0.5% 查看更多
89 country ****into 1400 100 0.5% 查看更多
90 country ****0105 1400 100 0.5% 查看更多
91 country ****2121 1400 100 0.5% 查看更多
92 country ****tavo 1400 100 0.5% 查看更多
93 country ****0808 1400 100 0.5% 查看更多
94 country ****wn 1400 100 0.5% 查看更多
95 country ****ot 1350 100 0.5% 查看更多
96 country ****0202 1350 100 0.5% 查看更多
97 country ****ta86 1300 100 0.5% 查看更多
98 country ****oha 1300 100 0.5% 查看更多
99 country ****7191 1300 100 0.5% 查看更多
100 country ****nx 1300 100 0.5% 查看更多
101 country ****5758 1300 40 0.2% 查看更多
102 country ****13 1300 40 0.2% 查看更多
103 country ****ng97 1300 40 0.2% 查看更多
104 country ****n92 1300 40 0.2% 查看更多
105 country ****i9 1300 40 0.2% 查看更多
106 country ****7080 1250 40 0.2% 查看更多
107 country ****uk12 1250 40 0.2% 查看更多
108 country ****aw99 1250 40 0.2% 查看更多
109 country ****676 1200 40 0.2% 查看更多
110 country ****0376 1200 40 0.2% 查看更多
111 country ****a66 1200 40 0.2% 查看更多
112 country ****ey12 1200 40 0.2% 查看更多
113 country ****5100 1200 40 0.2% 查看更多
114 country ****al 1200 40 0.2% 查看更多
115 country ****di76 1200 40 0.2% 查看更多
116 country ****1010 1200 40 0.2% 查看更多
117 country ****ai88 1200 40 0.2% 查看更多
118 country ****g84 1200 40 0.2% 查看更多
119 country ****00 1200 40 0.2% 查看更多
120 country ****18 1200 40 0.2% 查看更多
121 country ****r12 1200 40 0.2% 查看更多
122 country ****t804 1200 40 0.2% 查看更多
123 country ****han1 1200 40 0.2% 查看更多
124 country ****1279 1200 40 0.2% 查看更多
125 country ****6789 1200 40 0.2% 查看更多
126 country ****7777 1200 40 0.2% 查看更多
127 country ****ng30 1200 40 0.2% 查看更多
128 country ****4937 1200 40 0.2% 查看更多
129 country ****1598 1200 40 0.2% 查看更多
130 country ****l666 1200 40 0.2% 查看更多
131 country ****88 1200 40 0.2% 查看更多
132 country ****5760 1200 40 0.2% 查看更多
133 country ****a99 1200 40 0.2% 查看更多
134 country ****6848 1200 40 0.2% 查看更多
135 country ****en77 1200 40 0.2% 查看更多
136 country ****3194 1200 40 0.2% 查看更多
137 country ****1985 1200 40 0.2% 查看更多
138 country ****1989 1200 40 0.2% 查看更多
139 country ****2710 1200 40 0.2% 查看更多
140 country ****2072 1200 40 0.2% 查看更多
141 country ****0314 1200 40 0.2% 查看更多
142 country ****an05 1200 40 0.2% 查看更多
143 country ****7981 1200 40 0.2% 查看更多
144 country ****styo 1200 40 0.2% 查看更多
145 country ****403 1200 40 0.2% 查看更多
146 country ****1689 1200 40 0.2% 查看更多
147 country ****sss 1200 40 0.2% 查看更多
148 country ****2335 1200 40 0.2% 查看更多
149 country ****ang 1200 40 0.2% 查看更多
150 country ****Sw83 1200 40 0.2% 查看更多
151 country ****an23 1200 40 0.2% 查看更多
152 country ****k79 1200 40 0.2% 查看更多
153 country ****n666 1200 40 0.2% 查看更多
154 country ****heng 1200 40 0.2% 查看更多
155 country ****ey98 1200 40 0.2% 查看更多
156 country ****gv01 1200 40 0.2% 查看更多
157 country ****3178 1200 40 0.2% 查看更多
158 country ****2754 1200 40 0.2% 查看更多
159 country ****7803 1200 40 0.2% 查看更多
160 country ****sbh 1200 40 0.2% 查看更多
161 country ****ii12 1200 40 0.2% 查看更多
162 country ****ong 1200 40 0.2% 查看更多
163 country ****nade 1200 40 0.2% 查看更多
164 country ****o234 1200 40 0.2% 查看更多
165 country ****8776 1200 40 0.2% 查看更多
166 country ****o89 1200 40 0.2% 查看更多
167 country ****y090 1200 40 0.2% 查看更多
168 country ****0915 1200 40 0.2% 查看更多
169 country ****y809 1200 40 0.2% 查看更多
170 country ****1941 1200 40 0.2% 查看更多
171 country ****a24 1200 40 0.2% 查看更多
172 country ****lack 1200 40 0.2% 查看更多
173 country ****uki9 1200 40 0.2% 查看更多
174 country ****2951 1200 40 0.2% 查看更多
175 country ****6448 1200 40 0.2% 查看更多
176 country ****5775 1200 40 0.2% 查看更多
177 country ****1283 1200 40 0.2% 查看更多
178 country ****4944 1200 40 0.2% 查看更多
179 country ****ur99 1200 40 0.2% 查看更多
180 country ****8678 1200 40 0.2% 查看更多
181 country ****ai 1200 40 0.2% 查看更多
182 country ****nh89 1200 40 0.2% 查看更多
183 country ****1202 1200 40 0.2% 查看更多
184 country ****3828 1200 40 0.2% 查看更多
185 country ****pe 1200 40 0.2% 查看更多
186 country ****1980 1200 40 0.2% 查看更多
187 country ****4115 1200 40 0.2% 查看更多
188 country ****riee 1200 40 0.2% 查看更多
189 country ****JR02 1200 40 0.2% 查看更多
190 country ****0728 1200 40 0.2% 查看更多
191 country ****6368 1200 40 0.2% 查看更多
192 country ****1337 1150 40 0.2% 查看更多
193 country ****lago 1150 40 0.2% 查看更多
194 country ****2436 1150 40 0.2% 查看更多
195 country ****ong1 1150 40 0.2% 查看更多
196 country ****bay1 1150 40 0.2% 查看更多
197 country ****tor 1150 40 0.2% 查看更多
198 country ****123 1150 40 0.2% 查看更多
199 country ****o123 1150 40 0.2% 查看更多
200 country ****ll77 1150 40 0.2% 查看更多
livescore content goes here.
加载中
加载中...
加载中...
加载中...