Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 27D 10:15:40

步骤1

登录 或者 登记 参加。

步骤 2

做出预测 在所有380个EPL足球比赛中。

步骤 3

赢得更多比赛以向上移动 排行榜排名。

条款和条件

条款和条件
  1. 这项国际活动向所有EU9成员国开放,包括马来西亚、新加坡、印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国
  2. EU9 一般条款和条件适用。
  3. EU9保留修改、更改或终止本活动的权利,恕不另行通知。
参与
  1. EU9会员可免费观看380场英超比赛。
  2. 所有会员必须在活动期间(EPL 2023-24赛季常规赛)内注册/登录账号方可参加本次活动。
  3. 会员从第一天起必须存入至少 SGD30 的存款才有资格赢得奖品。
比赛预测
  1. 本次预测活动共涉及380场英超比赛。
  2. 所有比赛预测的截止时间为每场比赛前1分钟。
  3. 截止时间后提交的所有预测均视为无效。
    例如,如果比赛于晚上 10 点开始,而您在晚上 9:59 发送预测,则该预测条目将不会被视为获胜。
  4. 所有获胜预测均以亚洲 HDP 为准。
  5. 所有比赛都有50、100、150或200分的投注选项。
  6. 所有会员每场比赛只能提交一 (1) 次预测。
  7. 若比赛结果为平局,已使用的X3乘数将不予退还。
奖品
  1. 奖池每天根据新参赛者的加入而增加,最终奖池高达20,000美元。
  2. 前 200 名获奖者将根据活动期间排行榜上获得的最高分从 6 个国家(马来西亚、新加坡、印尼、越南、菲律宾和泰国)中选出。
  3. 若两名或两名以上会员积分准确,则根据获胜场次、最早投注时间和日期选出获胜者。
  4. 将从6个国家选出前200名获奖者,分享最终奖池。
  5. 获奖者的现金奖励将由系统自动存入。
  6. 本次活动的奖励是每月结束后发放。
  7. 所有奖品必须符合您提款前所玩游戏(仅限体育)的流水要求。
    - 体育 (x5) 营业额
  8. 此奖金不适用于这些提供商和游戏。对这些提供商和游戏进行投注可能会丧失奖金和奖金。
    - 所有真人娱乐场游戏
    - 所有老虎机/钓鱼游戏
    - 所有电子竞技游戏
    - 体育 - 数字游戏/虚拟体育
额外提示
  1. 关注一些拥有顶级排名记录的玩家的预测、表现和统计数据,以帮助您进行投注。
  2. 跟踪我们的实时比分并了解球队表现和亮点的最新信息。
要获得更多 x3 乘数并在排行榜上占据领先地位,请遵循以下三个简单步骤:
  1. 推荐朋友加入并让他们存入至少 SGD 30。您可以根据您成功推荐的朋友数量申请无限倍的乘数。
  2. 在社交媒体上分享两次即可获得双倍翻倍。这将每月重置一次。
  3. 存入 SGD 3000 每月可享 5 个乘数。这将每月重置一次
残障规则细目
  1. 根据亚洲让分规则,将给定让分加到结果中,成绩较好的球队获胜。
  2. 比赛结果以足球常规时间90分钟为准(包括伤停补时,但不包括加时赛)
  3. 所有比赛将有全胜/全负和半胜/半负的积分支付,具体取决于亚洲盘口。
输赢计算:
A. 全部获胜/失败 = 获胜/失败 100% 积分
例如,投注200分,要么赢200分,要么输200分
B. 半胜/败 = 胜/负 50% 分
例如,投注200分,要么赢100分,要么输100分

请参阅以下差点类型:
A. 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 只有一 (1) 个可能的结果:全赢/全输
B. 0.25 / 0.75 / 1.25 / 1.75 两 (2) 种可能的结果:全赢/输或半赢/输
**最终分数差异超过 0.25 = 全部获胜/失败 最终分数差异 0.25 = 一半获胜/失败
Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 27D 10:15:40

以前的

下一个

02:30 AM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -0.25

74% 挑选

VS

全职

2 - 0

Tottenham

Handicap +0.25

26% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

08:00 PM (+8 GMT)

Luton

Handicap 0.00

18% 挑选

VS

0 Days 14 Hours 15 Minutes Left

Everton

Handicap 0.00

82% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

12:30 PM (+8 GMT)

Arsenal

Handicap -2.00

69% 挑选

VS

1 Days 6 Hours 45 Minutes Left

Bournemouth

Handicap +2.00

31% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Brentford

Handicap -0.25

43% 挑选

VS

1 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Fulham

Handicap +0.25

57% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Burnley

Handicap +0.50

20% 挑选

VS

1 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Newcastle

Handicap -0.50

80% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Sheffield Utd

Handicap +1.00

80% 挑选

VS

1 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Nottingham Forest

Handicap -1.00

20% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

05:30 PM (+8 GMT)

Manchester City

Handicap -2.50

75% 挑选

VS

1 Days 11 Hours 45 Minutes Left

Wolves

Handicap +2.50

25% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

02:00 PM (+8 GMT)

Brighton

Handicap +0.25

15% 挑选

VS

2 Days 8 Hours 15 Minutes Left

Aston Villa

Handicap -0.25

85% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

02:00 PM (+8 GMT)

Chelsea

Handicap -1.00

81% 挑选

VS

2 Days 8 Hours 15 Minutes Left

West Ham

Handicap +1.00

19% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:30 PM (+8 GMT)

Liverpool

Handicap -1.25

74% 挑选

VS

2 Days 10 Hours 45 Minutes Left

Tottenham

Handicap +1.25

26% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

08:00 PM (+8 GMT)

Crystal Palace

Handicap 0.00

5% 挑选

VS

3 Days 14 Hours 15 Minutes Left

Manchester United

Handicap 0.00

95% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

12:30 PM (+8 GMT)

Fulham

Handicap +1.50

5% 挑选

VS

8 Days 6 Hours 45 Minutes Left

Manchester City

Handicap -1.50

95% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Bournemouth

Handicap -0.50

17% 挑选

VS

8 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Brentford

Handicap +0.50

83% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Everton

Handicap -1.25

91% 挑选

VS

8 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Sheffield Utd

Handicap +1.25

9% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Newcastle

Handicap -0.75

89% 挑选

VS

8 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Brighton

Handicap +0.75

11% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Tottenham

Handicap -1.50

33% 挑选

VS

8 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Burnley

Handicap +1.50

67% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

West Ham

Handicap -1.00

100% 挑选

VS

8 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Luton

Handicap +1.00

0% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

03:00 PM (+8 GMT)

Wolves

Handicap 0.00

20% 挑选

VS

8 Days 9 Hours 15 Minutes Left

Crystal Palace

Handicap 0.00

80% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

05:30 PM (+8 GMT)

Nottingham Forest

Handicap +0.25

0% 挑选

VS

8 Days 11 Hours 45 Minutes Left

Chelsea

Handicap -0.25

100% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

04:30 PM (+8 GMT)

Manchester United

Handicap +1.00

0% 挑选

VS

9 Days 10 Hours 45 Minutes Left

Arsenal

Handicap -1.00

100% 挑选

但:

50
100
150
200

X3

乘数

Cycle 10 时期: 1 MAY - 31 MAY 2024 Cycle 10 结束: 27D 10:15:40

顶级球员排行榜

所有显示的奖金均以美元(美国美元)为单位

球员 Pool Share 记录
1 country ****6868 1600 2,000 10% 查看更多
2 country ****886 1200 1,200 6% 查看更多
3 country ****88 1200 800 4% 查看更多
4 country ****na 1200 600 3% 查看更多
5 country ****lph9 1100 400 2% 查看更多
6 country ****0808 1050 200 1% 查看更多
7 country ****4845 1000 200 1% 查看更多
8 country ****6482 1000 200 1% 查看更多
9 country ****0068 1000 200 1% 查看更多
10 country ****9594 1000 200 1% 查看更多
11 country ****2411 1000 200 1% 查看更多
12 country ****1155 1000 200 1% 查看更多
13 country ****n24 1000 200 1% 查看更多
14 country ****2815 1000 200 1% 查看更多
15 country ****sss1 1000 200 1% 查看更多
16 country ****25 1000 200 1% 查看更多
17 country ****ys97 1000 200 1% 查看更多
18 country ****er31 1000 200 1% 查看更多
19 country ****9060 1000 200 1% 查看更多
20 country ****9010 1000 200 1% 查看更多
21 country ****k325 1000 100 0.5% 查看更多
22 country ****inh1 1000 100 0.5% 查看更多
23 country ****0808 1000 100 0.5% 查看更多
24 country ****jh88 1000 100 0.5% 查看更多
25 country ****icep 1000 100 0.5% 查看更多
26 country ****88 1000 100 0.5% 查看更多
27 country ****NHI 1000 100 0.5% 查看更多
28 country ****a95 1000 100 0.5% 查看更多
29 country ****3204 1000 100 0.5% 查看更多
30 country ****4404 1000 100 0.5% 查看更多
31 country ****9874 1000 100 0.5% 查看更多
32 country ****atx1 1000 100 0.5% 查看更多
33 country ****2867 1000 100 0.5% 查看更多
34 country ****9504 1000 100 0.5% 查看更多
35 country ****6165 1000 100 0.5% 查看更多
36 country ****2012 1000 100 0.5% 查看更多
37 country ****ehpv 1000 100 0.5% 查看更多
38 country ****k214 1000 100 0.5% 查看更多
39 country ****2705 1000 100 0.5% 查看更多
40 country ****5677 1000 100 0.5% 查看更多
41 country ****ro 1000 100 0.5% 查看更多
42 country ****12 1000 100 0.5% 查看更多
43 country ****lubs 1000 100 0.5% 查看更多
44 country ****ki87 1000 100 0.5% 查看更多
45 country ****m123 1000 100 0.5% 查看更多
46 country ****ita9 1000 100 0.5% 查看更多
47 country ****g97 1000 100 0.5% 查看更多
48 country ****tz07 1000 100 0.5% 查看更多
49 country ****y403 1000 100 0.5% 查看更多
50 country ****gton 1000 100 0.5% 查看更多
51 country ****83 1000 100 0.5% 查看更多
52 country ****18 1000 100 0.5% 查看更多
53 country ****doza 1000 100 0.5% 查看更多
54 country ****d736 1000 100 0.5% 查看更多
55 country ****356 1000 100 0.5% 查看更多
56 country ****ie 1000 100 0.5% 查看更多
57 country ****7939 1000 100 0.5% 查看更多
58 country ****ng23 1000 100 0.5% 查看更多
59 country ****ex 1000 100 0.5% 查看更多
60 country ****y69 1000 100 0.5% 查看更多
61 country ****7484 1000 100 0.5% 查看更多
62 country ****9963 1000 100 0.5% 查看更多
63 country ****7665 1000 100 0.5% 查看更多
64 country ****1390 1000 100 0.5% 查看更多
65 country ****3346 1000 100 0.5% 查看更多
66 country ****3331 1000 100 0.5% 查看更多
67 country ****123 1000 100 0.5% 查看更多
68 country ****5359 1000 100 0.5% 查看更多
69 country ****hown 1000 100 0.5% 查看更多
70 country ****glee 1000 100 0.5% 查看更多
71 country ****7938 1000 100 0.5% 查看更多
72 country ****99 1000 100 0.5% 查看更多
73 country ****123 1000 100 0.5% 查看更多
74 country ****3733 1000 100 0.5% 查看更多
75 country ****6066 1000 100 0.5% 查看更多
76 country ****1244 1000 100 0.5% 查看更多
77 country ****0321 1000 100 0.5% 查看更多
78 country ****012 1000 100 0.5% 查看更多
79 country ****6239 1000 100 0.5% 查看更多
80 country ****4383 1000 100 0.5% 查看更多
81 country ****o9 1000 100 0.5% 查看更多
82 country ****5819 1000 100 0.5% 查看更多
83 country ****9909 1000 100 0.5% 查看更多
84 country ****an86 1000 100 0.5% 查看更多
85 country ****d123 1000 100 0.5% 查看更多
86 country ****alol 1000 100 0.5% 查看更多
87 country ****nghp 1000 100 0.5% 查看更多
88 country ****91 1000 100 0.5% 查看更多
89 country ****61 1000 100 0.5% 查看更多
90 country ****3966 1000 100 0.5% 查看更多
91 country ****6342 1000 100 0.5% 查看更多
92 country ****xeng 1000 100 0.5% 查看更多
93 country ****5758 1000 100 0.5% 查看更多
94 country ****utra 1000 100 0.5% 查看更多
95 country ****ng86 1000 100 0.5% 查看更多
96 country ****1002 1000 100 0.5% 查看更多
97 country ****ee 1000 100 0.5% 查看更多
98 country ****ro90 1000 100 0.5% 查看更多
99 country ****a55 1000 100 0.5% 查看更多
100 country ****na11 1000 100 0.5% 查看更多
101 country ****204 1000 40 0.2% 查看更多
102 country ****am00 1000 40 0.2% 查看更多
103 country ****igan 1000 40 0.2% 查看更多
104 country ****96vn 1000 40 0.2% 查看更多
105 country ****0ved 1000 40 0.2% 查看更多
106 country ****9270 1000 40 0.2% 查看更多
107 country ****4153 1000 40 0.2% 查看更多
108 country ****9555 1000 40 0.2% 查看更多
109 country ****6672 1000 40 0.2% 查看更多
110 country ****882 1000 40 0.2% 查看更多
111 country ****YSIN 1000 40 0.2% 查看更多
112 country ****l10 1000 40 0.2% 查看更多
113 country ****1304 1000 40 0.2% 查看更多
114 country ****112 1000 40 0.2% 查看更多
115 country ****2477 1000 40 0.2% 查看更多
116 country ****9878 1000 40 0.2% 查看更多
117 country ****6125 1000 40 0.2% 查看更多
118 country ****2441 1000 40 0.2% 查看更多
119 country ****ing 1000 40 0.2% 查看更多
120 country ****2727 1000 40 0.2% 查看更多
121 country ****akut 1000 40 0.2% 查看更多
122 country ****13 1000 40 0.2% 查看更多
123 country ****HIAM 1000 40 0.2% 查看更多
124 country ****amir 1000 40 0.2% 查看更多
125 country ****en9 1000 40 0.2% 查看更多
126 country ****3365 1000 40 0.2% 查看更多
127 country ****bb 1000 40 0.2% 查看更多
128 country ****19 1000 40 0.2% 查看更多
129 country ****987 1000 40 0.2% 查看更多
130 country ****ld16 1000 40 0.2% 查看更多
131 country ****2393 1000 40 0.2% 查看更多
132 country ****8038 1000 40 0.2% 查看更多
133 country ****RAH 1000 40 0.2% 查看更多
134 country ****7078 1000 40 0.2% 查看更多
135 country ****8188 1000 40 0.2% 查看更多
136 country ****4545 1000 40 0.2% 查看更多
137 country ****hew5 1000 40 0.2% 查看更多
138 country ****1988 1000 40 0.2% 查看更多
139 country ****3033 1000 40 0.2% 查看更多
140 country ****m41 1000 40 0.2% 查看更多
141 country ****ge 1000 40 0.2% 查看更多
142 country ****2345 1000 40 0.2% 查看更多
143 country ****no23 1000 40 0.2% 查看更多
144 country ****au94 1000 40 0.2% 查看更多
145 country ****6053 1000 40 0.2% 查看更多
146 country ****5054 1000 40 0.2% 查看更多
147 country ****11 1000 40 0.2% 查看更多
148 country ****rs 1000 40 0.2% 查看更多
149 country ****8418 1000 40 0.2% 查看更多
150 country ****1111 1000 40 0.2% 查看更多
151 country ****5610 1000 40 0.2% 查看更多
152 country ****d88 1000 40 0.2% 查看更多
153 country ****3868 1000 40 0.2% 查看更多
154 country ****6951 1000 40 0.2% 查看更多
155 country ****6739 1000 40 0.2% 查看更多
156 country ****ra09 1000 40 0.2% 查看更多
157 country ****2781 1000 40 0.2% 查看更多
158 country ****5918 1000 40 0.2% 查看更多
159 country ****a500 1000 40 0.2% 查看更多
160 country ****scwh 1000 40 0.2% 查看更多
161 country ****ith 1000 40 0.2% 查看更多
162 country ****gila 1000 40 0.2% 查看更多
163 country ****2828 1000 40 0.2% 查看更多
164 country ****o129 1000 40 0.2% 查看更多
165 country ****ierr 1000 40 0.2% 查看更多
166 country ****ko30 1000 40 0.2% 查看更多
167 country ****it92 1000 40 0.2% 查看更多
168 country ****8225 1000 40 0.2% 查看更多
169 country ****2113 1000 40 0.2% 查看更多
170 country ****7695 1000 40 0.2% 查看更多
171 country ****l98 1000 40 0.2% 查看更多
172 country ****on96 1000 40 0.2% 查看更多
173 country ****co15 1000 40 0.2% 查看更多
174 country ****9571 1000 40 0.2% 查看更多
175 country ****goro 1000 40 0.2% 查看更多
176 country ****1010 1000 40 0.2% 查看更多
177 country ****ah9 1000 40 0.2% 查看更多
178 country ****9228 1000 40 0.2% 查看更多
179 country ****0812 1000 40 0.2% 查看更多
180 country ****nh00 1000 40 0.2% 查看更多
181 country ****ggai 1000 40 0.2% 查看更多
182 country ****5737 1000 40 0.2% 查看更多
183 country ****xy 1000 40 0.2% 查看更多
184 country ****3435 1000 40 0.2% 查看更多
185 country ****8514 1000 40 0.2% 查看更多
186 country ****1858 1000 40 0.2% 查看更多
187 country ****888 1000 40 0.2% 查看更多
188 country ****n31 1000 40 0.2% 查看更多
189 country ****198 1000 40 0.2% 查看更多
190 country ****izal 1000 40 0.2% 查看更多
191 country ****ry02 1000 40 0.2% 查看更多
192 country ****itan 1000 40 0.2% 查看更多
193 country ****ow 1000 40 0.2% 查看更多
194 country ****oy44 1000 40 0.2% 查看更多
195 country ****an 1000 40 0.2% 查看更多
196 country ****3382 1000 40 0.2% 查看更多
197 country ****2983 1000 40 0.2% 查看更多
198 country ****5934 1000 40 0.2% 查看更多
199 country ****3957 1000 40 0.2% 查看更多
200 country ****siru 1000 40 0.2% 查看更多
livescore content goes here.
加载中
加载中...
加载中...
加载中...